⇒ あ
あ
IOWN(アイオン) | 次世代の光で、低遅延の通信へ | ||
---|---|---|---|
iPhone ( アイホン ) | APN設定 ( iPhone編 ) | ||
Ip電話 | 050から始まるアプリ電話 | 通話料金 | |
アクティベーション | ロックが かっている場合 | eSIMキャリアアクティベーション | |
アップルと連携したショップ | C smart(シースマート) | ||
atone(アトネ) | atone(アトネ)決済(以前の決済) | ||
アプリ | PLAIO ダウンロード | 便利な プレイオ | スムーズな CM配信設定 |
アップデートにより 進化しています | ログイン画面になってしまう | CM配信の頻度を上げたい | |
CMとガチャをスムーズに | 紹介で 増幅ポイント | ||
Android ( アンドロイド ) | APN設定 ( Android編 ) | ||
衛星通信へ | 光データリレー衛星通信 | ||
---|---|---|---|
APN設定 (iPhone&Android) | APN設定(iPhone&Android) | 設定方法 | |
iPhoneの場合 | Androidの場合 | ||
SNS | 危険SMS拒否設定 | ||
SMS | ショートメッセージ送受信 | ||
MNP予約番号 | 電話番号を 引継ぐ番号 | 乗換先にて 簡素化に! | MNPワンストップ |
MNPワンストップ | ワンストップ簡素化 | MNP対応通信会社 | |
FAQ | Q&A | Minaさんへの 応援 | |
LLP (ライフラインプランナー) |
(株)LLP協会の SIMを使用している | ||
LP Mobile | 速さと安さ | サービス説明動画 | ポイント還元 |
回線の太さに ギガ豊富でなぜ安い⁉ | CMを見てポイント還元 | ||
ポイント貯めやすい | コマーシャルを配信 | ||
延滞した場合 | 決済日は 10日 | ||
OEM | 有益なる企業様を お待ちしてます。 | 全ての業務をLLPがサポート | |
---|---|---|---|
ONU | 光回線のルーター | ||
お小遣い | 通信が 安くなるだけでない | ||
お支払い | 決済 | 10日の 決済日について | |
お知らせ | 最新の お知らせ | ||
お問合せ | 電話とメールで サポート | 年末年始以外のご対応 | |
お得なチケット | ガチャで 紹介チケット | ||
お申込み | ご登録はこちらから | お奨め代理店以外 | |
オリジナル端末 | 自動でCMが!貯まる! | 立体画面が 空中に期待 | |
⇒ か
か
回線増速 | 随時 増速される | 回線の速さ 繋がりやすさ | |
---|---|---|---|
外国籍のご契約 | 確認書類 | ||
ガイダンス | 乗換え手順のフロー | ||
ガイド(索引) | Index 一覧 | さっと そのページへ直行便 | |
ガイドライン | 設定のガイドライン | ||
解約 | 退会される場合 | 違約金 | 代理店からユーザーへ変更 |
MNP番号 | コンビニ支払いの方は | ||
概要説明 | 重要事項の概要動画 | ⇒重要事項説明書 | |
格安で 最大0円 | ポイント還元できるのは なぜ!? | ||
確認方法 | eSIM対応の 確認方法 | ||
家計費を抑える | この数年で様変わり | ポイント活動⇒ | Minaさんへ |
ガチャ特典 | ポイントや容量が、増える | ガチャの魅力は、貯めやすい | ガチャの反映時間 |
ガチャとCMをスムーズに | ガチャ特典で 紹介チケット | ||
⇒ 加入制限 |
中学生(12才~)から | 71才以上は | |
未成年者のご契約者の場合に |
ギガ容量 | 足りなくなる前に | ギガ容量表示の 更新時刻 | |
---|---|---|---|
機種変更 | 設定 | ||
キャリアメール | キャリアメールは 使えなくなる | ||
キャンペーン | 実質 乗り換え無料 | paint 貯め放題 | 歴代履歴 |
Q&A | よくある質問 | Minaさんへの 応援 | |
求職・転職 | アドバイス・サポート付でPoint付 | ||
クーリングオフ | 初期契約解除フォーム | ||
---|---|---|---|
くじ | ジャンボくじ | ||
繰り越し | 来月以降へとポイントの繰り越し | ||
クレジット | ナンバーレスcard | 引落クレカの変更 | |
携帯ショップ | ショップは 今後減少する | ||
---|---|---|---|
契約 | SIM回線数 | ||
決済 | 決済のページ | atone(アトネ)口座振替・コンビニ払い | |
決済日(10日)と支払い | お支払いにならなかった場合 | ||
口座振替え | atone(アトネ)決済(以前の決済) | ||
---|---|---|---|
国際電話 | 電話・ローミングの設定 | ||
コマーシャル | 通信費が 安くなる | 御社のCMを 効率良く観てもらう | CMを快適に配信 |
コンビニ払い | コンビニ払い | atone(アトネ)決済(以前の決済) | |
⇒ コンセプト |
マインドから | ||
コンプライアンス重視 | コンプライアンス確認 | ||
子供向けスマホ制限アプリ | フィルタリング | ||
---|---|---|---|
⇒ さ
さ
再委託 | 貰える お小遣い | 契約の お手続き | 再委託者の申込 |
---|---|---|---|
再委託を解除する場合 | |||
最短 | 5分 | ||
再起動 | スマホ端末の再起動 | ||
索引 | ページ直行便 | ||
さっと そのページへ | 直行便(Index/索引) | ||
サポート | 修理の提携店や代理店で | 電話とメールで サポート | |
質問 | Q&A | Minaさんへ応援 | |
---|---|---|---|
自動解約 | 3週間SIM未発送は、自動解約 | ||
支払い日は 10日 | 決済 | 決済日や、延滞の場合について | 支払い |
CM | 通信費が 安くなる | CMを見るだけ | 御社のCMを 格安で効率よく! |
CMを快適に配信 | CMの単価 | CMとガチャをスムーズに | |
C smart | アップルと連携したショップ | ||
SIM | 届けられる | セットする(4番へ) | 契約回線数 |
有効化ボタン | 種類と大きさの画像 | SIMを 紛失等した際の 窓口 | |
SIM発行手数料 | 3週間SIM未発送は、自動解約 | eSIMの有効化は、不要 | |
じゃか機能では なく | ガチャ特典です | ||
ジャックポット | ジャックポット機能 | ||
じゃんけん | じゃんけん(ガチャ) | じゃんけん(CM) | |
ジャンボくじ | PLAIO ジャンボくじ | ||
紹介チケット | ガチャの紹介チケット | 紹介チケットを送る | |
ショートメッセージ | SMSは 音声SIMのみ | ||
重要事項説明 | 重要事項を ご理解してのご契約! | “重要事項説明書“の更新を認識(代理店) | |
スピードテスト | 信頼できる回線速度テスト | 自宅で 比較 | 速さ計測結果 |
---|---|---|---|
スターリンク | 山奥まで届く 更なる太い回線へ | ||
スマホ画面 | 空中に立体動画 | ||
設定 | 設定のガイドライン | APN設定 (iPhone&Android) | 他の設定(必要な場合) |
---|---|---|---|
有効化ボタン…(6番) | 乗り換え・機種変更 | シンプルで 簡単 | |
セゾン | 「セゾンPortal」アプリ | ||
節約術 | ポイント活動⇒ | ||
0円なの?最大で! | ポイント還元で可能! | ||
総務省へ | 媒介等の業務廃止届出書のご提出 | 各種 手続き様式(代理店用) | |
---|---|---|---|
⇒ た
た
対応 機種 | 端末の対応できる機種 | eSIMに対応している機種 | |
---|---|---|---|
退会 | 解約するには | 違約金 | 代理店からユーザーへの変更 |
MNP番号 | コンビニ払いの方は | ||
端末 | オリジナル端末で自動 | ||
地方創生活性化 | 地方民間への利益循環 | ||
---|---|---|---|
チケット | ガチャ特典の 紹介チケット | ||
中古端末 | お申込み | ||
チラシ | リーフレット | ||
チェックリスト | 乗換えは 適していますか? | ||
通信費 | 満足いく 回線と容量で安い | 通信費の平均・割合 | |
---|---|---|---|
通話料金 | 大手キャリアの半額/30s | SMS(ショートメッセージ) | 3大キャリアの1/2,11円/30s |
使えるリンク | スマホ・端末サイト (提携) | ||
低速解除 | 無期限チケット | 3日間で5G使用した場合 | ギガ容量表示の更新時刻 |
---|---|---|---|
データ | バックアップ | ラインのデータ ⇒ | データ移行(2.へ) |
クイックスタート(iPhone)(2.へ) | |||
テザリング | 無料テザリングサービス | ||
デジタル | クレジットカードでPoint | ||
手続き | SIMが届けられる | LPの 手続きサイト | ⇒登録 |
電子届出システム | 総務省への届け出各種 (代理店用) | 再委託者有り動画(代理店用) | |
転職応援 | 転職・求職をサポートでもPoint | ||
電話 | IP電話 | ||
電話サポートセンター | 電話での お問合せ | ||
電話番号 | 引継ぐ(MNP予約番号) | ワンストップの簡素化 | MNP予約番号ワンストップ |
MNP対応通信会社 |
登録 | 手順(フロー) | お申込み⇒ | LPサイトでの 登録説明 |
---|---|---|---|
代理店からの登録になります。 | ⇒手続き | SIM手数料 | |
問い合わせ | フォームから | メールから | 電話サポートセンター |
PLAIOアプリからのお問合せ | |||
⇒ な
な
⇒ は
は
パスワード変更 | マイページへ ログイン時のPass変更 | ||
---|---|---|---|
速さと安さ | LP Mobile | ||
速くて安いスマホを 使える | なぜ、最大0円にまでなるの? | ||
PDP認証 | PDP認証に失敗してしまう | ||
---|---|---|---|
光回線 | ONU(ルーター) | ||
光データリレー通信 | 静止衛星からの通信 | ||
引落クレカの変更 | クレジット番号を変更する | ||
ページ 直行便 | 索引・Index | ||
---|---|---|---|
法令遵守 | コンプライアンス確認 | ||
---|---|---|---|
⇒ ポイント |
CMを見て還元 | ガチャで 一挙に増える | 購入せずに貯める |
節約術 | マイペースで | Pointは 繰り越せる | |
隙間時間に貯めておける | 私のポイント活動 | 無理をせず 労力をかけない | |
楽に3千point! | 当月は4千円以上 | 貯めやすい | |
ガチャの 紹介チケット | ガチャで容量も増える! | ||
Point | プレミアム商品券 | マイナポイント | ガチャは 貯めやすい |
ポケットWi-Fi | 無料のポケットWi-Fi | ||
ホームルーター | WiMax(Wi-Fi) | ホームルーターへ | |
法人 | 契約確認書類 | ||
本人確認 | 本人確認書の提出 | ||
⇒ ま
ま
⇒ や
や
安く 提供し続けてくれるのは なぜ? | CM配信されているから | ||
---|---|---|---|
有効化 | 通信会社の切り替えボタン | CIMの有効化 | eSIMは、不要 |
安く 提供し続けてくれるのは なぜ? | CM配信されているから | ||
---|---|---|---|
有効化 | 通信会社の切り替えボタン | ||
安く 提供し続けてくれるのは なぜ? | CM配信されているから | ||
---|---|---|---|
有効化 | 通信会社の切り替えボタン | ||
容量確認 | ギガ容量表示の更新時刻 | ||
⇒ ら
ら
料金プラン | 基本料金とポイント還元 | ||
---|---|---|---|
リーフレット | チラシ | ||
立体動画 | 今後の スマホ画面に期待 | ||
リニューアル | アプリのリニューアル’24-6 | PLAIOアプリ | |
リンク集 | 使える スマホ・端末サイト (提携) | ||
歴代履歴 | キャンペーン | ||
---|---|---|---|
⇒ わ
わ
WiMAX(ワイマックス) | 5G・無制限持ち運びできるWi-Fi | WiMAX-FAQ | |
---|---|---|---|
WiMAXの申し込み | |||
ワンストップ簡素化 | MNPワンストップ(お使いの電話番号引継) | ワンストップ対応キャリア | |
ウォーターサーバー | |||
---|---|---|---|